Μέγεθος 4,3 mb
Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία φορά 08/10/2012 19:07:16.0 UTC
Τοποθεσία Ν 39,32? 20,51 Ε
Βάθος 5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις
317 χιλιόμετρα ΒΔ Αθήνα (ποπ 729.137? Τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
160 χιλιόμετρα ΒΔ Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
45 χλμ ΒΔ Άρτα (ποπ 19.540? τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
10 χλμ ΒΑ Πάργα (ποπ 2.379? τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
Περιοχή ΕΛΛΆΔΑ
Ημερομηνία φορά 08/10/2012 19:07:16.0 UTC
Τοποθεσία Ν 39,32? 20,51 Ε
Βάθος 5 χιλιόμετρα
Αποστάσεις
317 χιλιόμετρα ΒΔ Αθήνα (ποπ 729.137? Τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
160 χιλιόμετρα ΒΔ Pátrai (pop 163.360? τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
45 χλμ ΒΔ Άρτα (ποπ 19.540? τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
10 χλμ ΒΑ Πάργα (ποπ 2.379? τοπική ώρα 22:07:16.9 10/08/2012)
Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε απόψε στις 10:07 κοντά στην Πάργα.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο ήταν 10χλμ ΒΑ της Πάργας και το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στις γύρω περιοχές χωρίς να αναφερθούν ζημιές!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου