Αγρίνιο | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |||
Τρίτη 23/11 | 02:00 | Καταιγίδα | ![]() | 16 °C | 2 μποφόρ Ν | ![]() | 93% |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 16 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | ![]() | 72% | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 19 °C | 5 μποφόρ ΝΔ | ![]() | 64% | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 4 μποφόρ Δ | ![]() | 75% | |
Τετάρτη 24/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 14 °C | 4 μποφόρ Δ | ![]() | 67% |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 14 °C | 4 μποφόρ Δ | ![]() | 67% | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 18 °C | 5 μποφόρ Δ | ![]() | 66% | |
20:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 3 μποφόρ Δ | ![]() | 72% | |
Πέμπτη 25/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 12 °C | 3 μποφόρ Δ | ![]() | 86% |
08:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 14 °C | 3 μποφόρ Δ | ![]() | 83% | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 18 °C | 3 μποφόρ Δ | ![]() | 66% | |
20:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 3 μποφόρ Δ | ![]() | 82% | |
Παρασκευή 26/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 13 °C | 2 μποφόρ Δ | ![]() | 90% |
08:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | ![]() | 13 °C | 1 μποφόρ Β | ![]() | 93% | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 18 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | ![]() | 76% | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 17 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | ![]() | 82% | |
Σάββατο 27/11 | 02:00 | Καταιγίδα | ![]() | 18 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | ![]() | 87% |
08:00 | Καταιγίδα | ![]() | 16 °C | 3 μποφόρ Δ | ![]() | 92% | |
14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 1 μποφόρ Δ | ![]() | 94% | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | ![]() | 78% | |
Κυριακή 28/11 | 02:00 | Αίθριος | ![]() | 11 °C | 1 μποφόρ Α | ![]() | 82% |
08:00 | Αίθριος | ![]() | 11 °C | 2 μποφόρ Α | ![]() | 80% | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 18 °C | 3 μποφόρ Α | ![]() | 68% |
http://www.k24.gr/forecast.aspx?p=2
Απ' ότι λένε οι γνωρίζοντες απόψε μπαίνουμε για τα καλά στο χειμώνα.Πτώση της θερμοκρασίας,συνεχείς βροχοπτώσεις,καταιγίδες,αυξημένη υγρασία και Τρίτη και Τετάρτη ισχυροί άνεμοι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου