Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία του Επιμελητηρίου
Το πρώτο εξάμηνο του 2016 στον Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καταγράφηκαν 359 διαγραφές και 239 εγγραφές επιχειρήσεων!
http://sinidisi.gr/
Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας εν μέσω του κυκεώνα της οικονομικής κρίσης. Η «Σ» παρουσιάζει σήμερα τα αναλυτικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2016 και του αντίστοιχου χρονικά διαστήματος του 2015, μέσω των οποίων διαφαίνεται η μεγάλη αύξηση στις διαγραφές (λουκέτα), στο κλείσιμο των επιχειρήσεων και κυρίως των ατομικών, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Τα στοιχεία είναι τραγικά, ενώ αξίζει να συνυπολογιστεί και ο αριθμός των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους μετά το κλείσιμο της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής επισήμανε μιλώντας στη «Σ» ότι «η κατηφόρα στην αγορά συνεχίζεται. Φοβούμαστε ότι στο Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα υπάρξουν περισσότερες διαγραφές επιχειρήσεων. Θα κλείσουν δηλαδή θα κλείσουν επιπλέον επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι, διότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πάνω απ’ όλα στην υπερφορολόγηση».
Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και αποτυπώνεται σε αριθμούς, αφού στο σύνολο των επιχειρήσεων υπήρξαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2016, 359 διαγραφές και 239 εγγραφές επιχειρήσεων σε όλο το νομό!
Κων/νος Χονδρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||
1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 2016 | ||||||||
ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
ΑΕ | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
ΕΠΕ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης | 2 | 0 | 2 | |||||
ΕΕ | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
ΟΕ | 2 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 21 | 30 |
Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) | 9 | 39 | 62 | 108 | 111 | 157 | 182 | 304 |
Κοινωνία | 0 | 0 | ||||||
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού | 0 | 0 | ||||||
Συνεταιρισμός | 0 | 0 | ||||||
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) | 0 | 0 | ||||||
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) | 0 | 0 | ||||||
Κοινοπραξία | 1 | 1 | 0 | |||||
Ένωση Προσώπων | 0 | 0 | ||||||
Αστική Εταιρεία 784Α.Κ. | 0 | 0 | ||||||
Λοιπών υπόχρεων | 0 | 0 | ||||||
ΙΚΕ (Private Company) | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 20 | 3 | |
0 | 0 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 63 | 85 | 128 | 135 | 168 | 239 | 359 |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ) | ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: | |||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | |||||||
(αριθμητικά) | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||||||
Πηγή: Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||
1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 2015 | ||||||||
ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
ΑΕ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
ΕΠΕ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
ΕΕ | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 |
ΟΕ | 6 | 14 | 6 | 23 | 7 | 27 | 19 | 64 |
Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) | 9 | 52 | 55 | 143 | 102 | 293 | 166 | 488 |
Κοινωνία | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | |
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού | 0 | 0 | ||||||
Συνεταιρισμός | 0 | 0 | ||||||
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) | 0 | 0 | ||||||
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) | 0 | 0 | ||||||
Κοινοπραξία | 0 | 0 | ||||||
Ένωση Προσώπων | 0 | 0 | ||||||
Αστική Εταιρεία 784Α.Κ. | 0 | 0 | ||||||
Λοιπών υποχρέων | 2 | 0 | 2 | |||||
ΙΚΕ (Private Company) | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
0 | 0 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 30 | 78 | 79 | 178 | 117 | 338 | 226 | 564 |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ) | ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: | |||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | |||||||
(αριθμητικά) | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||||||
Πηγή:Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου